Sembol Seçiniz


 


 
VOB
 
 VOB Verileri
Sözleşme Son Alış Satış Günlük % Seans Adet Seans Hacim Açık Pozisyon APSD Seans Yüksek Seans Düşük Uzlaşma Fiyatı Önceki Uz. Fiyatı Saat
INX100 07/08 36.0000 37.4500 39.6000 0.00 3 10,800.00 1 1 36.2000 35.8000 36.0000 36.0000 17:45
INX100 08/08 38.5750 37.7750 41.0000 0.00 3 11,572.50 15 4 38.5750 38.5750 38.5750 38.5750 17:45
INX100 10/08 0.0000 42.8250 51.5250 0.00 0 0.00 0 0 0.0000 0.0000 47.5250 47.5250 17:45
INX030 08/08 48.7000 48.5750 49.1250 1.09 151626 733,863,087.50 165052 -1025 49.0500 47.8000 48.8000 48.1750 17:45
INX030 10/08 49.6250 49.0250 51.5250 1.12 1105 5,464,845.00 2534 272 49.9000 48.7000 49.7000 49.0750 17:45
INX030 12/08 50.3500 48.5000 53.9500 0.60 15 75,217.50 127 7 50.5500 49.7250 50.1500 50.0500 17:45
FAIZ365 08/08 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0 0.00 0 0 0.0000 0.0000 85.6800 85.6800 17:45
FAIZ365 10/08 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0 0.00 0 0 0.0000 0.0000 83.6350 83.6350 17:45
FAIZ365 12/08 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0 0.00 0 0 0.0000 0.0000 81.2350 81.2350 17:45
FAIZ091 08/08 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0 0.00 0 0 0.0000 0.0000 96.1390 96.1390 17:45
FAIZ091 10/08 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0 0.00 0 0 0.0000 0.0000 95.6730 95.6730 17:45
FAIZ091 12/08 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0 0.00 0 0 0.0000 0.0000 95.1460 95.1460 17:45
DOLAR 08/08 1.2205 1.2180 1.2210 0.12 18930 23,029,864.50 177488 -1948 1.2220 1.2120 1.2215 1.2190 17:45
DOLAR 10/08 1.2515 1.2440 1.2600 0.08 163 203,378.00 18333 -42 1.2525 1.2440 1.2505 1.2505 17:45
DOLAR 12/08 1.2845 1.2705 1.2980 0.31 151 193,559.50 9666 23 1.2945 1.2760 1.2850 1.2805 17:45
EURO 08/08 1.9150 1.9005 1.9450 -0.65 54 103,162.00 1474 4 1.9150 1.9055 1.9100 1.9275 17:45
EURO 10/08 1.9645 1.9595 2.0195 -0.66 21 41,169.50 153 6 1.9690 1.9510 1.9605 1.9775 17:45
EURO 12/08 2.0105 2.0005 2.0195 -0.94 4 8,042.00 116 2 2.0105 2.0105 2.0105 2.0295 17:45
PAMUK 03/09 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0 0.00 0 0 0.0000 0.0000 2.9000 2.9000 17:45
PAMUK 05/09 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0 0.00 0 0 0.0000 0.0000 2.9700 2.9700 17:45
PAMUK 07/08 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0 0.00 0 0 0.0000 0.0000 2.2700 2.2700 17:45
PAMUK 10/08 2.6000 0.0000 2.6000 0.00 1 2,600.00 1 -1 2.6000 2.6000 2.6000 2.6000 17:45
PAMUK 12/08 0.0000 2.1150 0.0000 0.00 0 0.00 0 0 0.0000 0.0000 2.5000 2.5000 17:45
BUGDAY 09/08 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0 0.00 0 0 0.0000 0.0000 0.6395 0.6395 17:45
BUGDAY 03/09 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0 0.00 0 0 0.0000 0.0000 0.7730 0.7730 17:45
BUGDAY 07/08 0.5220 0.5220 0.0000 0.00 5500 14,355,000.00 0 0 0.5220 0.5220 0.5220 0.5220 17:45
BUGDAY 09/08 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0 0.00 0 0 0.0000 0.0000 0.6130 0.6130 17:45
BUGDAY 12/08 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0 0.00 0 0 0.0000 0.0000 0.6340 0.6340 17:45
 
 Haberler
24/07 17:51 ULUSLARARASI PIYASALARDA DOLAR VE EURO PARITELERI ...
24/07 17:31 IMF: ABD NIN FANNIE VE FREDDIE PLANI DOGRU YONDE ...
24/07 17:19 EGE PLAST GM YUKSEL: YILIN ILK YARISINDA ...
24/07 17:18 DUNYA BORSALARINDA ENDEKSLER (17:15)
24/07 17:14 ALTIN LONDRA FIKSING 928.00 DOLAR/ONS (DUNKU: ...
24/07 17:06 DOLAR ZAYIF CIKAN ABD KONUT VERISI SONRASI EURO ...
24/07 17:04 GUN SONU ITIBARIYLE ISLEM HACMI EN YUKSEK ILK 10 ...
24/07 17:04 ABD HAFTALIK DJ-BTMU IS DUNYASI BAROMETRESI % 0.8 ...
24/07 17:02 IMKB DE GUNLUK BAZDA ISLEM HACMI EN YUKSEK ILK 10 ...
24/07 17:02 IMKB DE GUN SONU ITIBARIYLE ENDEKS DEGISIMLERI
YASAL UYARI: 
İMKB piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Plato Veri Dağıtım Hizmetleri A.Ş. web sitesinde yer alan her türlü, görüş, bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilmiş olup, Plato Veri Dağıtım Hizmetleri A.Ş. bunların doğruluğu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Plato Veri Dağıtım Hizmetleri A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.