Sembol Seçiniz


 


 
TAHVİL / REPO
 
 Kesin Alım/Satım Pazarı Özeti
 VALÖR TAHVİL KODU ORTALAMA HACİM BASİT GETİRİ BİLEŞİK GETİRİ TOPLAM HACİM SAAT
24/07 TRT140410T16 72.653 21.84 20.37 592341252.00 17:26:33
24/07 TRSTPFC31015 99.717 0.00 0.00 1061097.50 17:26:32
24/07 TRT171208T17 93.287 17.99 18.97 506547.12 17:26:31
24/07 TRT130110T10 75.923 21.52 20.55 22804961.44 17:26:32
24/07 TRB140109T12 91.960 18.34 19.22 175585348.96 17:26:31
24/07 TRB100908T19 97.857 16.65 17.90 587144.00 17:26:31
24/07 TRB200808T18 98.789 16.57 17.90 98789.00 17:26:31
24/07 TRT071009T51 79.925 20.84 20.43 17029581.37 17:26:32
24/07 TRT170210T15 102.300 0.00 0.00 110467.31 17:26:32
24/07 TRT150212T15 96.500 11.21 11.52 231623.96 17:26:33
24/07 TRT180810T18 102.400 0.00 0.00 221134.62 17:26:33
24/07 TRT100210T12 94.079 19.57 20.53 4634712.90 17:26:32
24/07 TRT190111T13 89.075 19.75 20.73 17288053.59 17:26:33
24/07 TRT261108T17 94.284 17.70 18.75 41219199.32 17:26:31
24/07 TRT070312T14 92.498 18.92 19.81 20071082.43 17:26:33
24/07 TRT260613T17 102.873 0.00 0.00 4370840.01 17:26:34
24/07 TRT080409T17 88.105 19.10 19.62 88105.00 17:26:31
25/07 TRT140410T16 72.610 21.92 20.44 140355938.00 17:26:33
23/07 TRT180810T18 102.438 0.00 0.00 3095474.23 17:31:18
24/07 TRT081008T10 96.491 17.46 18.71 10635272.64 17:26:31
24/07 TRT030413T16 100.000 0.00 0.00 105160.22 17:26:33
24/07 TRT260912T15 85.953 18.98 19.88 14809069.20 17:26:33
24/07 TRT260214T10 100.732 0.00 0.00 2367956.64 17:26:34
24/07 TRT150709T15 83.657 20.03 20.08 19035279.86 17:26:31
24/07 TRT050809T16 82.654 20.32 20.26 46863211.91 17:26:32
18/07 TRT260613T17 102.383 0.00 0.00 309755.71 16:00:13
24/07 TRT040209T13 90.946 18.63 19.43 21758920.03 17:26:31
24/07 TRT060509T18 86.742 19.51 19.91 4317131.02 17:26:31
22/07 TRT180810T18 102.750 0.00 0.00 110811.92 18:02:46
23/07 TRT070312T14 91.041 19.53 20.48 33594497.36 17:31:19
24/07 TRT140410T16 72.632 21.87 20.39 319842032.57 17:31:18
23/07 TRT080409T17 88.064 19.10 19.62 440320.00 17:31:17
23/07 TRT150212T15 96.300 11.28 11.60 1154957.40 17:31:19
28/07 TRT010409F10 97.236 4.20 4.23 34739.51 17:31:17
24/07 TRT130808T17 99.072 17.09 18.54 6034474.87 17:26:31
25/07 TRT010409F10 97.204 4.20 4.23 299308.61 18:02:44
24/07 TRSALTNE0811 0.000 0.00 0.00 14:00:24
21/07 TRT120111T10 102.100 0.00 0.00 102378.02 16:00:28
24/07 TRT180810T18 102.539 0.00 0.00 12288431.15 17:31:19
25/07 TRT170210T15 102.485 0.00 0.00 191629820.00 17:26:32
24/07 TRT130110T10 75.904 21.54 20.57 15597505.53 17:31:18
24/07 TRT071009T51 79.953 20.80 20.39 51409500.00 17:31:18
22/07 TRT130110T10 75.613 21.80 20.80 1512260.00 16:44:12
24/07 TRT050809T16 82.728 20.21 20.15 18365587.00 17:31:17
17/07 TRB140109T12 91.668 18.33 19.18 3391716.00 15:39:37
24/07 TRT040209T13 91.028 18.45 19.24 364112.00 17:31:17
24/07 TRT060509T18 86.805 19.40 19.79 607635.00 17:31:17
25/07 TRT190111T13 89.214 19.67 20.64 5089584.61 17:26:33
25/07 TRT070312T14 92.170 19.06 19.97 2746903.85 17:26:33
23/07 TRT130110T10 75.464 22.02 21.00 14413655.00 18:02:45
25/07 TRT150709T15 83.675 20.06 20.11 836750.00 17:26:31
25/07 TRT071009T51 79.874 20.95 20.54 803529.68 17:26:32
24/07 TRT150212T15 96.500 11.21 11.52 926495.85 17:31:19
29/07 TRT010409F10 97.247 4.20 4.23 428394.43 17:26:31
25/07 TRT130110T10 75.927 21.55 20.59 759270.00 17:26:32
24/07 TRT150709T15 83.711 19.95 20.00 22099678.00 17:31:17
24/07 TRT260912T15 85.749 19.06 19.97 1891994.23 17:31:19
24/07 TRT080409T17 88.138 19.04 19.56 528825.00 17:31:17
23/07 US900147AB51 111.6000 0.00 0.00 1015562.50 16:10:23
25/07 TRT150212T15 96.500 11.21 11.52 115898.71 17:26:33
28/07 TRT130110T10 76.114 21.45 20.51 1522280.00 17:26:32
28/07 XS0170671845 106.85 0 0 33550.08 17:31:20
30/05 TRT130110T10 74.381 21.20 19.98 743810.00 16:46:34
29/05 TRT160708T15 97.794 17.15 18.48 782352.00 15:34:53
04/06 TRT160708T15 98.065 17.15 18.51 196130.00 16:47:14
09/04 US900123AT75 105.572 0 0 10557.2 17:10:29
03/06 TRT261108T17 91.961 18.13 18.98 1195493.00 17:07:15
09/04 TRT160708T15 95.795 16.35 17.35 14369250.00 17:10:26
24/03 TRT290910T14 82.204 0.00 0.00 1561867.00 20:23:55
24/03 TRT151008T29 95.223 0.00 0.00 1047448.00 20:26:16
24/03 TRT251109T17 83.667 0.00 0.00 1757012.00 20:25:28
24/03 TRT100709T10 107.727 0.00 0.00 3231813.00 20:25:57
24/03 TRT100508T13 107.570 0.00 0.00 1183266.00 20:25:52
24/03 TRT041109T20 83.736 0.00 0.00 1172299.00 20:26:15
24/03 TRT100708T11 107.723 0.00 0.00 2800789.00 20:26:08
24/03 TRT121108T13 94.492 0.00 0.00 1700857.00 20:26:07
24/03 TRT100910T15 107.866 0.00 0.00 1078663.00 20:25:15
24/03 TRT100908T27 95.839 0.00 0.00 1725104.00 20:26:04
24/03 TRT100710T17 107.730 0.00 0.00 2046864.00 20:25:39
17/04 TRT101208T14 0.000 0.00 0.00 20:24:23
24/03 TRT100509T12 107.567 0.00 0.00 860533.00 20:25:35
24/03 TRT100909T18 107.865 0.00 0.00 1617971.00 20:25:44
24/03 TRT100908T19 107.865 0.00 0.00 2265168.00 20:26:06
24/03 TRT151008T37 93.379 0.00 0.00 1587439.00 20:26:19
24/03 TRT101210T10 103.143 0.00 0.00 1959715.00 20:26:08
24/03 TRT101208T14 103.146 0.00 0.00 928310.00 20:25:49
24/03 TRT100510T19 107.570 0.00 0.00 1183266.00 20:25:53
24/03 TRT121108T39 92.916 0.00 0.00 1672488.00 20:24:38
24/03 TRT290910T22 76.499 0.00 0.00 917989.00 20:26:19
24/03 TRT101208T48 89.862 0.00 0.00 449311.00 20:26:15
 
 Repo/Ters Repo Pazarı Özeti
 VALÖR GÜN RISK IR XR AR TOPLAM HACİM SAAT
24/07 1 S 15.90 16.80 16.74 11149989000 17:26:34
24/07 15 S 17.00 17.00 17.00 49000000 17:26:34
24/07 14 S 17.00 17.00 17.00 52000000 17:26:34
24/07 28 S 17.25 17.25 17.25 10000000 17:26:34
23/07 14 S 17.00 17.00 17.00 50000000 17:31:20
23/07 22 S 17.10 17.20 17.18 24500000 17:31:20
22/07 30 S 17.30 17.30 17.30 50000000 18:02:47
22/07 29 S 17.30 17.30 17.30 25000000 18:02:47
16/07 28 S 17.15 17.15 17.15 20000000 13:26:46
10/07 22 S 17.05 17.05 17.05 50000000 17:01:12
09/07 44 S 17.20 17.20 17.20 3500000 15:00:13
16/04 16 S 0.00 0.00 0.00 0 17:01:25
31/08 46 S 18.15 18.15 18.15 2000000 17:10:50
31/08 48 S 18.15 18.15 18.15 2000000 17:10:50
31/08 52 S 18.15 18.15 18.15 2000000 17:10:50
24/08 3 S 16.50 17.55 17.50 9322137000 17:21:30
24/08 7